SPECIFICATIONS
NominaI Diameter | 460MM (18") | Impedimentum nominale | 8 Ω |
Nominal Power Handling | 1000W | Continua Power Tractantem | 2000W |
Sensibilitas | 97.0 dB* | Curvis Material | Copper |
Priores Material | Vitrum Fibre | Curvis Profundum | 26.0mm (1.02 in) |
Magnetic Gap Depth | 12.0 mm (0.5 in) | Densitas fluxus | 1.1 T |
DESIGN
Circumdate figura | Triplex Roll | Coni Figura | Radial |
Materia magnetica | Ferrite | Aranea | Duplex Silicone |
PARAMETERS
Resonantia Frequency | 34 Hz | Re | 5.1 Ω |
Qes | 0.37 | Qms | 7.2 |
Qts | 0.35 | Vas | 212.0 dm3 (7.5 ft3) |
Sd | 1210.0 cm2 (187.6 in 2 ) | η | 2.2% |
Xmax | 10 MM | Mms | 209.0 g* |
Bl | 25.5 Txm | | |
Ascendens autem et Shipping INFO
Super Diameter | 460 mm (18.0 in) | Circulus Diameter fulmen | 440 mm (17.3 in) |
Effugere cutout Diameter | 422.0mm(16.6 in) | Profundum | 209mm (8.2 in) |
Flange et GasketThickness | 16 mm (0.62 in) | Net Pondus | 11.5kg (25.3 lb) |
Shipping Unitates | 1 | Shipping Pondus | 13.2 kg (30.2 lb) |
Shipping Box | 500x500x280 mm (19.69x19.69x11.03 in) | | |