SPECIFICATIONS
NominaI Diameter | 460MM (18") | Impedimentum nominale | 8 Ω |
Nominal Power Handling | 1000W | Continua Power Tractantem | 2000W |
Sensibilitas | 97 dB* | Curvis Material | Copper |
Priores Material | Vitrum Fibre | Curvis Profundum | 26.0mm (1.02 in) |
Magnetic Gap Depth | 14.0 mm (0.55 in) | Densitas fluxus | 1.1 T |
DESIGN
Circumdate figura | Triplex Roll | Coni Figura | Radial |
Materia magnetica | Ferrite | Aranea | Duplex Silicone |
PARAMETERS
Resonantia Frequency | 34.891 Hz | Re | 5.1 Ω |
Qes | 0.607 | Qms | 6.132 |
Qts | 0.552 | Vas | 265.634 Ltr |
Sd | 1353.0 cm 2 | η | 1.797% |
Xmax | 10.5 MM | Mms | 203.616 g |
Bl | 19.366 Txm | | |
Ascendens autem et Shipping INFO
Super Diameter | 465 mm (18.3 in) | Circulus Diameter fulmen | 444 mm (17.48 in) |
Effugere cutout Diameter | 422.0mm(16.6 in) | Profundum | 216mm (8.5 in) |
Flange et GasketThickness | 18 mm (0.70 in) | Net Pondus | 13.5 kg |
Shipping Unitates | 1 | Shipping Pondus | 15.5kg |
Shipping Box | 525x515x275 mm (20.67x20.28x10.83 in) | | |