SPECIFICATIONS
NominaI Diameter | 460MM (18") | Impedimentum nominale | 8 Ω |
Nominal Power Handling | 1700W | Continua Power Tractantem | 3400W |
Sensibilitas | 97.0 dB* | Curvis Material | Copper |
Priores Material | Vitrum Fibre | Curvis Profundum | 34.0 mm (1.33 in) |
Magnetic Gap Depth | 14.0 mm (0.55 in) | Densitas fluxus | 1.16 T |
DESIGN
Circumdate figura | Triplex Roll | Coni Figura | Radial |
Materia magnetica | Neodymium | Aranea | Duplex Silicone |
PARAMETERS
Resonantia Frequency | 34.891 Hz | Re | 5.1 Ω |
Qes | 0.371 | Qms | 7.031 |
Qts | 0.353 | Vas | 289.912 Ltr |
Sd | 1320.0 cm 2 | η | 3.207 % |
Xmax | 14.5 MM | Mms | 177.576 g |
Bl | 23.124 Txm | | |
Ascendens autem et Shipping INFO
Super Diameter | 460 mm (18.0 in) | Circulus Diameter fulmen | 441 mm (17.377 in) |
Effugere cutout Diameter | 422.0mm(16.6 in) | Profundum | 222mm (8.74 in) |
Flange et GasketThickness | 16 mm (0.62in) | Net Pondus | 11.9 kg (26.2 lb) |
Shipping Unitates | 1 | Shipping Pondus | 13.7kg (30.2 lb) |
Shipping Box | 525x515x310 mm (20.669x20.275x12.2 in) | | |